Научная новизна
Компьютерные программы
- КОРАЛЛ – Кормление молочного скота
- КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота
- КОРАЛЛ – Кормление свиней
- КОРАЛЛ – Кормление овец
- КОРАЛЛ – Кормление коз
- КОРАЛЛ – Кормление птицы
разработаны на основе на научных исследований авторов и оригинальных методических положений, к которым относятся:
- Система показателей экономической эффективности рациона
- Оценка снижения экономической эффективности кормления сельскохозяйственных животных при дисбалансе рационов
- Введение показателя общей сбалансированности рациона
- Новая модель рациона
- Новые критерии оптимизации рационов
- Одновременная оптимизация рационов, комбикормов, кормовых добавок, премиксов
- Нелинейный метод оптимизации рационов
- Введение понятия кормовой эффект при кормлении животных и его применение при планировании и оценке кормовой базы
- Система показателей экономической эффективности кормовой базы
- Моделирование лактации коров
- Комплексная система управления стадом КРС, включающая планирование, учет, контроль и анализ всех операций по эксплуатации и оценке животных
- Автоматизация диагностирования болезней животных и растений
Научная новизна программ отражена в перечне отличительных особенностей
| № | Функциональный показатель | Традиционная методика | Программы КОРАЛЛ |
| 1 | Учет потерь по продуктивности, воспроизводству, ценности животного, вызываемых несбалансированностью рациона | — | + |
| 2 | Общая оценка сбалансированности рациона | — | + |
| 3 | Критерии оптимизации | ||
| максимальная прибыль | — | + | |
| максимальная сбалансированность | — | + | |
| максимальная рентабельность | — | + | |
| максимальная сохранность животного | — | + | |
| максимальная продуктивность | — | + | |
| максимальная прибыль при заданной сбалансированности | — | + | |
| максимальная прибыль при заданной стоимости рациона | — | + | |
| максимальная сбалансированность при заданной стоимости рациона | — | + | |
| максимальная рентабельность при заданной сбалансированности | — | + | |
| минимальная стоимость рациона при заданной сбалансированности | — | + | |
| минимальная стоимость рациона при заданной продуктивности (для молочного скота) | — | + | |
| 4 | Контроль питательности рациона | Жесткие границы допустимых значений | Экономическая оценка дисбаланса |
| 5 | Отсутствие ограничений на количество учитываемых компонентов питания | — | + |
| 6 | Автоматическое определение норм кормления | — | + |
| 7 | Расчет потенциальной продуктивности животных | — | + |
| 8 | Учет фактических коэффициентов переваримости и усвояемости кормов | — | + |
| 9 | Учет ферментов | — | + |
| 10 | Учет эффекта бетаина | — | + |
| 11 | Расчет содержания в кормах аминокислот по сырому протеину | — | + |
| 12 | Покомпонентный расчет потерь, вызываемых дисбалансом рациона | — | + |
| 13 | Расчет продуктивности, обеспечиваемой рационом | — | + |
| 14 | Контроль плана расходования кормов | Жесткие границы масс кормов в рационе | Экономическая оценка отклонений от плана |
| 15 | Комплексный зоотехнический и экономический анализ рационов | — | + |
| 16 | Комплексная оптимизация рационов, комбикормов и кормовых добавок | — | + |
| 17 | Расчет предельной и оптимальной цен кормового продукта | — | + |
В управлении производством животноводческой продукции ведущее положение занимает управление эксплуатацией сельскохозяйственных животных.
Значительные резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства скрыты в недоучете экономических факторов при формировании управленческих решений, недоиспользовании экономических механизмов регулирования производственных процессов.
Применение программ КОРАЛЛ позволяет реализовывать новые, эффективные экономические решения в управлении производством животноводческой продукции.
